2019-12-03 23:54:21
來源:電玩男
多龍梅西亞
HP:28
攻擊:60
防御:30
特攻:40
特防:30
速度:82
總和:270
屬性:龍鬼
特性:恒凈之軀 / 穿透
隱藏特性:詛咒之軀
進(jìn)化鏈:多龍梅西亞→多龍奇(50級時進(jìn)化而成)→多龍巴魯托(60級時進(jìn)化而成)
捕捉位置:
非明雷
50~52??? 逆鱗湖?? 陰天?????? 劍版 盾版???? 1%
50~52??? 逆鱗湖?? 暴雨 霧天???? 劍版 盾版???? 2%
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 30 |
初始 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
初始 | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
初始 | 死纏爛打 | 蟲 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 20 |
多龍奇
HP:68
攻擊:80
防御:50
特攻:60
特防:50
速度:102
總和:410
屬性:龍鬼
特性:恒凈之軀 / 穿透
隱藏特性:詛咒之軀
進(jìn)化鏈:多龍梅西亞→多龍奇(50級時進(jìn)化而成)→多龍巴魯托(60級時進(jìn)化而成)
捕捉位置:
明雷
55~58??? 逆鱗湖?? 陰天 雨天???? 劍版 盾版???? 1%
55~58??? 逆鱗湖?? 暴雨 霧天???? 劍版 盾版???? 2%
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
進(jìn)化 | 龍之波動 | 龍 | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 |
初始 | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
初始 | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 30 |
初始 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
初始 | 龍之波動 | 龍 | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 |
初始 | 死纏爛打 | 蟲 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 20 |
6 | 鎖定 | 一般 | 變化 | - | - | - | 5 |
12 | 惡意追擊 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 |
18 | 禍不單行 | 幽靈 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 |
24 | 高速移動 | 超能 | 變化 | - | - | - | 30 |
30 | 二連擊 | 一般 | 物理 | 35 | 120 | 90 | 10 |
36 | 急速折返 | 蟲 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 |
42 | 龍之舞 | 龍 | 變化 | - | - | - | 20 |
48 | 潛靈奇襲 | 幽靈 | 物理 | 90 | 130 | 100 | 10 |
54 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 130 | 85 | 20 |
61 | 龍之俯沖 | 龍 | 物理 | 100 | 130 | 75 | 10 |
66 | 舍身沖撞 | 一般 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
72 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 140 | 100 | 5 |
多龍巴魯托
HP:88
攻擊:120
防御:75
特攻:100
特防:75
速度:142
總和:600
屬性:龍鬼
特性:恒凈之軀 / 穿透
隱藏特性:詛咒之軀
進(jìn)化鏈:多龍梅西亞→多龍奇(50級時進(jìn)化而成)→多龍巴魯托(60級時進(jìn)化而成)
捕捉位置:-
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
進(jìn)化 | 龍箭 | 龍 | 物理 | 50 | 130 | 100 | 10 |
初始 | 龍息 | 龍 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
初始 | 龍箭 | 龍 | 物理 | 50 | 130 | 100 | 10 |
初始 | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 30 |
初始 | 突襲 | 惡 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 5 |
初始 | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
初始 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
初始 | 死纏爛打 | 蟲 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 20 |
6 | 鎖定 | 一般 | 變化 | - | - | - | 5 |
12 | 惡意追擊 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 |
18 | 禍不單行 | 幽靈 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 |
24 | 高速移動 | 超能 | 變化 | - | - | - | 30 |
30 | 二連擊 | 一般 | 物理 | 35 | 120 | 90 | 10 |
36 | 急速折返 | 蟲 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 |
42 | 龍之舞 | 龍 | 變化 | - | - | - | 20 |
48 | 潛靈奇襲 | 幽靈 | 物理 | 90 | 130 | 100 | 10 |
54 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 130 | 85 | 20 |
63 | 龍之俯沖 | 龍 | 物理 | 100 | 130 | 75 | 10 |
70 | 舍身沖撞 | 一般 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
78 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 140 | 100 | 5 |
推薦閱讀
精靈寶可夢劍盾圖鑒編號1-200
精靈寶可夢劍盾圖鑒編號201-400
精靈寶可夢劍盾一周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢劍盾二周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢劍盾神獸捕捉位置