2019-12-03 23:55:28
來(lái)源:電玩男
小火龍
HP:39
攻擊:52
防御:43
特攻:60
特防:50
速度:65
總和:309
屬性:火
特性:猛火??
隱藏特性:太陽(yáng)之力
進(jìn)化鏈:小火龍→火恐龍(16級(jí)時(shí)進(jìn)化而成)→噴火龍(36級(jí)時(shí)進(jìn)化而成)
捕捉位置:
禮物?????? 5???? 二周目勁敵家
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 叫聲 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 40 |
初始 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
4 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
8 | 煙幕 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 20 |
12 | 龍息 | 龍 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
17 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 |
20 | 劈開 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 |
24 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 |
28 | 鬼面 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 10 |
32 | 火焰旋渦 | 火 | 特殊 | 35 | 90 | 85 | 15 |
36 | 煉獄 | 火 | 特殊 | 100 | 130 | 50 | 5 |
40 | 閃焰沖鋒 | 火 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
火恐龍
HP:58
攻擊:64
防御:58
特攻:80
特防:65
速度:80
總和:405
屬性:火
特性:猛火??
隱藏特性:太陽(yáng)之力
進(jìn)化鏈:小火龍→火恐龍(16級(jí)時(shí)進(jìn)化而成)→噴火龍(36級(jí)時(shí)進(jìn)化而成)
捕捉位置:-
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
初始 | 叫聲 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 40 |
初始 | 煙幕 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 20 |
初始 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
12 | 龍息 | 龍 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
19 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 |
24 | 劈開 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 |
30 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 |
37 | 鬼面 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 10 |
42 | 火焰旋渦 | 火 | 特殊 | 35 | 90 | 85 | 15 |
48 | 煉獄 | 火 | 特殊 | 100 | 130 | 50 | 5 |
54 | 閃焰沖鋒 | 火 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
噴火龍
HP:78
攻擊:84
防御:78
特攻:109
特防:85
速度:100
總和:534
屬性:火飛
特性:猛火??
隱藏特性:太陽(yáng)之力
進(jìn)化鏈:小火龍→火恐龍(16級(jí)時(shí)進(jìn)化而成)→噴火龍(36級(jí)時(shí)進(jìn)化而成)
捕捉位置:-
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
進(jìn)化 | 空氣斬 | 飛行 | 特殊 | 75 | 130 | 95 | 15 |
初始 | 叫聲 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 40 |
初始 | 煙幕 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 20 |
初始 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 熱風(fēng) | 火 | 特殊 | 95 | 130 | 90 | 10 |
初始 | 空氣斬 | 飛行 | 特殊 | 75 | 130 | 95 | 15 |
初始 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
初始 | 龍爪 | 龍 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
12 | 龍息 | 龍 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
19 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 |
24 | 劈開 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 |
30 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 |
39 | 鬼面 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 10 |
46 | 火焰旋渦 | 火 | 特殊 | 35 | 90 | 85 | 15 |
54 | 煉獄 | 火 | 特殊 | 100 | 130 | 50 | 5 |
62 | 閃焰沖鋒 | 火 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
推薦閱讀
精靈寶可夢(mèng)劍盾圖鑒編號(hào)1-200
精靈寶可夢(mèng)劍盾圖鑒編號(hào)201-400
精靈寶可夢(mèng)劍盾一周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢(mèng)劍盾二周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢(mèng)劍盾神獸捕捉位置