2020-07-04 23:51:51
來源:未知
動物森友會海洋生物圖鑒 ,相信大家都清楚,動物之森在7月3日更新了新的資料,其中最受玩家關注點就是開放了新的圖鑒了,那就是海洋圖鑒,我們不但又要去海洋收集,更還要重新捐贈給博物館,下面一起來看下switch動物之森全新開放的海洋圖鑒吧,每一只海洋生物出現(xiàn)的影子大小以及月份時間地點.
編號 | 海洋生物 | 影子 | 售價 | 出現(xiàn)月份 | 每日出現(xiàn)時間 |
1 | 裙帶菜 | 大 | 600 | 1~7月、10~12月 | 全天 |
2 | 海葡萄 | 中 | 900 | 6~9月 | 全天 |
3 | 海參 | 大 | 500 | 1~4月、11~12月 | 全天 |
4 | 海豬 | 中 | 10000 | 1~2月、11~12月 | 0~9點、16點~24點 |
5 | 海星 | 中 | 500 | 全年 | 全天 |
6 | 海膽 | 中 | 1700 | 5~9月 | 全天 |
7 | 石筆海膽 | 中 | 2000 | 5~9月 | 0~9點、16點~24點 |
8 | ???/td> | 大 | 500 | 全年 | 全天 |
9 | 海月水母 | 中 | 600 | 7~9月 | 全天 |
10 | 海蛞蝓 | 小 | 600 | 全年 | 全天 |
11 | 馬氏珍珠貝 | 中 | 2800 | 全年 | 全天 |
12 | 貽貝 | 中 | 1500 | 6~12月 | 全天 |
13 | 牡蠣 | 中 | 1100 | 1~2月、9~12月 | 全天 |
14 | 蝦夷扇貝 | 中 | 1200 | 全年 | 全天 |
15 | 花螺 | 中 | 1000 | 全年 | 全天 |
16 | 頭巾殼 | 小 | 1000 | 3~5月、9~12月 | 全天 |
17 | 鮑魚 | 大 | 2000 | 1月、6~12月 | 0~9點、16點~24點 |
18 | 大硨磲 | 大 | 15000 | 5~9月 | 全天 |
19 | 鸚鵡螺 | 中 | 1800 | 3~6月、9~11月 | 0~9點、16點~24點 |
20 | 章魚 | 中 | 1200 | 全年 | 全天 |
21 | 扁面蛸 | 小 | 6000 | 3~5月、9~11月 | 全天 |
22 | 吸血鬼烏賊 | 大 | 10000 | 5~8月 | 0~9點、16點~24點 |
23 | 螢火蟲魷魚 | 小 | 1400 | 3~6月 | 0~4點、21點~24點 |
24 | 梭子蟹 | 中 | 2200 | 6~11月 | 全天 |
25 | 珍寶蟹 | 大 | 1900 | 11~2月 | 全天 |
26 | 松葉蟹 | 大 | 6000 | 11~4月 | 全天 |
27 | 帝王蟹 | 大 | 8000 | 11~3月 | 全天 |
28 | 藤壺 | 小 | 600 | 全年 | 全天 |
29 | 巨螯蟹 | 大 | 12000 | 3~4月 | 全天 |
30 | 日本對蝦 | 中 | 3000 | 6~9月 | 0~9點、16點~24點 |
31 | 甜蝦 | 小 | 1400 | 1~2月、9~11月 | 0~9點、16點~24點 |
32 | 蝦蛄 | 中 | 2500 | 全年 | 0~9點、16點~24點 |
33 | 日本龍蝦 | 中 | 5000 | 10~12月 | 0~4點、16點~24點 |
34 | 龍蝦 | 大 | 4500 | 1月、4~6月、12月 | 全天 |
35 | 大王具足蟲 | 大 | 12000 | 7~10月 | 9~16點、21點~4點 |
36 | 鱟 | 中 | 2500 | 7~9月 | 0~4點、16點~24點 |
37 | 海鞘 | 小 | 1500 | 4~8月 | 全天 |
38 | 花園鰻 | 中 | 1100 | 5~10月 | 4~21點 |
39 | 扁蟲 | 小 | 700 | 8~9月 | 0~9點、16點~24點 |
40 | 偕老同穴 | 大 | 500 | 10~2月 | 全天 |
?