NBA2K20球員建模數(shù)據(jù) 各位置球員建模數(shù)據(jù)推薦(5)

2020-07-03 02:44:49

作者:大圓

來源:未知

NBA 2K20
評價: 電玩男推薦
評分: 4星
別名: NBA 2K20
進(jìn)入游戲?qū)n}


技術(shù)特點(diǎn)  NBA2K20球員建模數(shù)據(jù) 各位置球員建模數(shù)據(jù)推薦 1 終結(jié)★★★  NBA2K20球員建模數(shù)據(jù) 各位置球員建模數(shù)據(jù)推薦 2 終結(jié)★★
投籃 投籃★★
組織★ 組織★
防守/籃板★ 防守/籃板★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 63 95 60 90
切入上籃 54 78 47 68
切入扣籃 54 78 39 65
原地扣籃 72 95 50 92
背身勾手 63 95 47 88
中投 38 62 49 74
三分 33 48 45 70
罰球 50 71 54 78
背身后仰 55 85 59 90
傳球準(zhǔn)確性 43 70 43 73
控球 34 51 34 49
背身動作 46 92 38 85
內(nèi)線防守 45 80 45 77
外線防守 37 56 37 55
橫向敏捷 35 49 35 49
搶斷 28 56 28 55
蓋帽 30 77 30 76
進(jìn)攻籃板 30 76 30 69
防守籃板 30 76 30 76
技術(shù)特點(diǎn)  NBA2K20球員建模數(shù)據(jù) 各位置球員建模數(shù)據(jù)推薦 3 終結(jié)★★  NBA2K20球員建模數(shù)據(jù) 各位置球員建模數(shù)據(jù)推薦 4 終結(jié)★★
投籃★ 投籃★
組織★★ 組織★
防守/籃板★ 防守/籃板★★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 60 90 59 88
切入上籃 50 72 49 69
切入扣籃 43 70 51 75
原地扣籃 50 95 50 95
背身勾手 47 80 47 80
中投 43 68 36 62
三分 40 57 33 48
罰球 50 74 50 71
背身后仰 45 82 43 75
傳球準(zhǔn)確性 50 79 41 70
控球 38 53 33 49
背身動作 54 94 38 77
內(nèi)線防守 45 77 54 88
外線防守 39 56 42 62
橫向敏捷 36 49 39 54
搶斷 30 55 38 62
蓋帽 30 76 48 88
進(jìn)攻籃板 30 74 48 87
防守籃板 30 80 48 87
技術(shù)特點(diǎn)  NBA2K20球員建模數(shù)據(jù) 各位置球員建模數(shù)據(jù)推薦 5 終結(jié)★  NBA2K20球員建模數(shù)據(jù) 各位置球員建模數(shù)據(jù)推薦 6 終結(jié)★
投籃★★★ 投籃★★
組織★ 組織★★
防守/籃板★ 防守/籃板★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 57 85 57 85
切入上籃 40 57 44 61
切入扣籃 25 52 29 56
原地扣籃 26 74 26 75
背身勾手 30 80 30 72
中投 59 87 53 77
三分 57 84 52 74
罰球 57 84 54 80
背身后仰 63 95 49 87
傳球準(zhǔn)確性 43 74 50 78
控球 34 47 38 52
背身動作 30 77 47 86
內(nèi)線防守 45 73 45 73
外線防守 37 54 39 54
橫向敏捷 35 49 36 49
搶斷 28 54 30 54
蓋帽 30 75 30 75
進(jìn)攻籃板 30 61 30 64
防守籃板 30 76 30 78
技術(shù)特點(diǎn)  NBA2K20球員建模數(shù)據(jù) 各位置球員建模數(shù)據(jù)推薦 7 終結(jié)★  NBA2K20球員建模數(shù)據(jù) 各位置球員建模數(shù)據(jù)推薦 8 終結(jié)★
投籃★★ 投籃★
組織★ 組織★★★
防守/籃板★★ 防守/籃板★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 56 84 57 86
切入上籃 42 60 48 68
切入扣籃 36 62 33 63
原地扣籃 26 85 26 80
背身勾手 30 73 30 66
中投 46 74 47 74
三分 45 70 46 66
罰球 54 78 50 75
背身后仰 47 80 35 78
傳球準(zhǔn)確性 41 73 57 88
控球 33 47 41 56
背身動作 30 69 62 95
內(nèi)線防守 54 84 45 73
外線防守 42 60 40 55
橫向敏捷 39 54 37 50
搶斷 38 61 31 54
蓋帽 48 87 30 75
進(jìn)攻籃板 48 80 30 71
防守籃板 48 87 30 82
技術(shù)特點(diǎn)  NBA2K20球員建模數(shù)據(jù) 各位置球員建模數(shù)據(jù)推薦 9 終結(jié)★  NBA2K20球員建模數(shù)據(jù) 各位置球員建模數(shù)據(jù)推薦 10 終結(jié)★
投籃★ 投籃★
組織★★ 組織★
防守/籃板★★ 防守/籃板★★★
屬性 初始 最高 初始 最高
近距離投籃 56 85 55 83
切入上籃 46 66 44 62
切入扣籃 40 68 48 72
原地扣籃 26 89 26 95
背身勾手 30 66 30 66
中投 41 67 34 61
三分 40 59 33 47
罰球 50 74 50 71
背身后仰 33 72 30 65
傳球準(zhǔn)確性 48 79 38 70
控球 37 52 32 47
背身動作 47 80 30 61
內(nèi)線防守 54 84 63 95
外線防守 44 61 48 67
橫向敏捷 41 54 44 59
搶斷 40 61 48 68
蓋帽 48 87 65 95
進(jìn)攻籃板 48 85 64 95
防守籃板 48 90 64 95

?

文章標(biāo)簽: