2020-07-03 02:44:49
來源:未知
技術(shù)特點 | ![]() | 終結(jié)★★★ | ![]() | 終結(jié)★★ |
投籃★ | 投籃★★ | |||
組織★ | 組織★ | |||
防守/籃板★ | 防守/籃板★ | |||
屬性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距離投籃 | 63 | 95 | 60 | 90 |
切入上籃 | 59 | 87 | 51 | 75 |
切入扣籃 | 61 | 91 | 43 | 75 |
原地扣籃 | 63 | 95 | 45 | 80 |
背身勾手 | 62 | 94 | 47 | 87 |
中投 | 39 | 65 | 51 | 78 |
三分 | 34 | 50 | 47 | 75 |
罰球 | 52 | 75 | 56 | 83 |
背身后仰 | 55 | 85 | 59 | 90 |
傳球準確性 | 45 | 74 | 45 | 77 |
控球 | 38 | 64 | 38 | 61 |
背身動作 | 45 | 91 | 38 | 84 |
內(nèi)線防守 | 43 | 74 | 43 | 71 |
外線防守 | 41 | 66 | 41 | 65 |
橫向敏捷 | 39 | 60 | 39 | 60 |
搶斷 | 29 | 65 | 29 | 65 |
蓋帽 | 30 | 75 | 30 | 74 |
進攻籃板 | 30 | 75 | 30 | 68 |
防守籃板 | 30 | 76 | 30 | 76 |
技術(shù)特點 | ![]() | 終結(jié)★★ | ![]() | 終結(jié)★★ |
投籃★ | 投籃★ | |||
組織★★ | 組織★ | |||
防守/籃板★ | 防守/籃板★★ | |||
屬性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距離投籃 | 60 | 90 | 59 | 88 |
切入上籃 | 55 | 81 | 53 | 77 |
切入扣籃 | 48 | 81 | 57 | 87 |
原地扣籃 | 45 | 82 | 45 | 88 |
背身勾手 | 47 | 79 | 47 | 79 |
中投 | 44 | 71 | 37 | 65 |
三分 | 42 | 60 | 34 | 50 |
罰球 | 52 | 78 | 52 | 75 |
背身后仰 | 45 | 82 | 43 | 75 |
傳球準確性 | 53 | 84 | 43 | 74 |
控球 | 44 | 67 | 37 | 61 |
背身動作 | 53 | 93 | 38 | 76 |
內(nèi)線防守 | 43 | 71 | 51 | 81 |
外線防守 | 43 | 66 | 48 | 74 |
橫向敏捷 | 42 | 60 | 46 | 68 |
搶斷 | 31 | 65 | 43 | 73 |
蓋帽 | 30 | 74 | 47 | 85 |
進攻籃板 | 30 | 73 | 47 | 85 |
防守籃板 | 30 | 79 | 47 | 85 |
技術(shù)特點 | ![]() | 終結(jié)★ | ![]() | 終結(jié)★ |
投籃★★★ | 投籃★★ | |||
組織★ | 組織★★ | |||
防守/籃板★ | 防守/籃板★ | |||
屬性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距離投籃 | 57 | 85 | 57 | 85 |
切入上籃 | 43 | 63 | 47 | 67 |
切入扣籃 | 25 | 58 | 30 | 64 |
原地扣籃 | 26 | 65 | 26 | 66 |
背身勾手 | 30 | 79 | 30 | 71 |
中投 | 61 | 91 | 55 | 81 |
三分 | 60 | 89 | 54 | 78 |
罰球 | 60 | 89 | 56 | 84 |
背身后仰 | 63 | 95 | 49 | 87 |
傳球準確性 | 45 | 79 | 53 | 83 |
控球 | 38 | 58 | 44 | 64 |
背身動作 | 30 | 76 | 46 | 85 |
內(nèi)線防守 | 43 | 67 | 43 | 67 |
外線防守 | 41 | 63 | 43 | 63 |
橫向敏捷 | 39 | 60 | 42 | 60 |
搶斷 | 29 | 64 | 31 | 64 |
蓋帽 | 30 | 73 | 30 | 73 |
進攻籃板 | 30 | 60 | 30 | 63 |
防守籃板 | 30 | 76 | 30 | 77 |
技術(shù)特點 | ![]() | 終結(jié)★ | ![]() | 終結(jié)★ |
投籃★★ | 投籃★ | |||
組織★ | 組織★★★ | |||
防守/籃板★★ | 防守/籃板★ | |||
屬性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距離投籃 | 56 | 84 | 57 | 86 |
切入上籃 | 45 | 67 | 52 | 76 |
切入扣籃 | 39 | 70 | 34 | 72 |
原地扣籃 | 26 | 74 | 26 | 70 |
背身勾手 | 30 | 72 | 30 | 65 |
中投 | 48 | 78 | 49 | 77 |
三分 | 47 | 75 | 48 | 70 |
罰球 | 56 | 83 | 52 | 80 |
背身后仰 | 47 | 80 | 35 | 78 |
傳球準確性 | 43 | 77 | 60 | 94 |
控球 | 37 | 58 | 49 | 72 |
背身動作 | 30 | 69 | 62 | 95 |
內(nèi)線防守 | 51 | 77 | 43 | 67 |
外線防守 | 48 | 72 | 45 | 65 |
橫向敏捷 | 46 | 68 | 43 | 61 |
搶斷 | 43 | 73 | 33 | 64 |
蓋帽 | 47 | 84 | 30 | 73 |
進攻籃板 | 47 | 76 | 30 | 70 |
防守籃板 | 47 | 86 | 30 | 81 |
技術(shù)特點 | ![]() | 終結(jié)★ | ![]() | 終結(jié)★ |
投籃★ | 投籃★ | |||
組織★★ | 組織★ | |||
防守/籃板★★ | 防守/籃板★★★ | |||
屬性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距離投籃 | 56 | 85 | 55 | 83 |
切入上籃 | 50 | 73 | 47 | 69 |
切入扣籃 | 44 | 78 | 53 | 83 |
原地扣籃 | 26 | 77 | 26 | 83 |
背身勾手 | 30 | 65 | 30 | 65 |
中投 | 42 | 71 | 34 | 64 |
三分 | 42 | 63 | 34 | 49 |
罰球 | 52 | 78 | 52 | 75 |
背身后仰 | 33 | 72 | 30 | 65 |
傳球準確性 | 51 | 84 | 40 | 74 |
控球 | 42 | 65 | 35 | 58 |
背身動作 | 46 | 79 | 30 | 61 |
內(nèi)線防守 | 51 | 77 | 59 | 87 |
外線防守 | 51 | 73 | 55 | 81 |
橫向敏捷 | 48 | 68 | 52 | 75 |
搶斷 | 44 | 73 | 56 | 81 |
蓋帽 | 47 | 84 | 63 | 95 |
進攻籃板 | 47 | 83 | 63 | 95 |
防守籃板 | 47 | 89 | 64 | 95 |
?