2020-07-03 02:44:49
來(lái)源:未知
NBA2K20全方位置建模數(shù)據(jù),本次建模首先要選擇自己的位置,其次選擇自己的技術(shù)特點(diǎn)(表現(xiàn)形式為四色餅圖,藍(lán)色終結(jié)、綠色投籃、黃色組織、紅色防守/籃板),每個(gè)位置不同的技術(shù)特點(diǎn)屬性上限也是不同的,下面就為大家整理了《NBA2K20》全位置建模數(shù)據(jù),各位還沒(méi)有建模的同學(xué)做個(gè)參考吧!
技術(shù)特點(diǎn) | ![]() | 終結(jié)★★★ | ![]() | 終結(jié)★★ |
投籃★ | 投籃★★ | |||
組織★ | 組織★ | |||
防守/籃板★ | 防守/籃板★ | |||
屬性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距離投籃 | 63 | 95 | 60 | 90 |
切入上籃 | 66 | 95 | 57 | 87 |
切入扣籃 | 66 | 95 | 46 | 82 |
原地扣籃 | 39 | 50 | 32 | 45 |
背身勾手 | 58 | 86 | 44 | 80 |
中投 | 40 | 67 | 52 | 81 |
三分 | 35 | 52 | 49 | 80 |
罰球 | 55 | 80 | 59 | 88 |
背身后仰 | 55 | 84 | 59 | 89 |
傳球準(zhǔn)確性 | 46 | 78 | 46 | 82 |
控球 | 46 | 86 | 46 | 82 |
背身動(dòng)作 | 43 | 83 | 37 | 76 |
內(nèi)線防守 | 35 | 54 | 35 | 52 |
外線防守 | 45 | 76 | 45 | 75 |
橫向敏捷 | 45 | 72 | 45 | 72 |
搶斷 | 30 | 78 | 30 | 77 |
蓋帽 | 28 | 60 | 28 | 59 |
進(jìn)攻籃板 | 29 | 68 | 29 | 62 |
防守籃板 | 29 | 69 | 29 | 69 |
技術(shù)特點(diǎn) | ![]() | 終結(jié)★★ | ![]() | 終結(jié)★★ |
投籃★ | 投籃★ | |||
組織★★ | 組織★ | |||
防守/籃板★ | 防守/籃板★★ | |||
屬性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距離投籃 | 60 | 90 | 59 | 88 |
切入上籃 | 62 | 94 | 60 | 89 |
切入扣籃 | 51 | 89 | 62 | 95 |
原地扣籃 | 32 | 46 | 32 | 48 |
背身勾手 | 44 | 73 | 44 | 73 |
中投 | 45 | 74 | 38 | 67 |
三分 | 43 | 64 | 35 | 52 |
罰球 | 55 | 83 | 55 | 80 |
背身后仰 | 45 | 81 | 43 | 74 |
傳球準(zhǔn)確性 | 55 | 89 | 44 | 79 |
控球 | 55 | 92 | 44 | 82 |
背身動(dòng)作 | 50 | 84 | 37 | 69 |
內(nèi)線防守 | 35 | 52 | 40 | 58 |
外線防守 | 48 | 76 | 54 | 86 |
橫向敏捷 | 48 | 73 | 54 | 83 |
搶斷 | 33 | 77 | 48 | 88 |
蓋帽 | 28 | 59 | 40 | 67 |
進(jìn)攻籃板 | 29 | 66 | 44 | 76 |
防守籃板 | 29 | 72 | 44 | 78 |
技術(shù)特點(diǎn) | ![]() | 終結(jié)★ | ![]() | 終結(jié)★ |
投籃★★★ | 投籃★★ | |||
組織★ | 組織★★ | |||
防守/籃板★ | 防守/籃板★ | |||
屬性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距離投籃 | 57 | 85 | 57 | 85 |
切入上籃 | 47 | 75 | 52 | 77 |
切入扣籃 | 25 | 63 | 30 | 68 |
原地扣籃 | 25 | 39 | 25 | 40 |
背身勾手 | 29 | 73 | 29 | 66 |
中投 | 63 | 95 | 57 | 84 |
三分 | 64 | 95 | 57 | 84 |
罰球 | 63 | 95 | 59 | 90 |
背身后仰 | 63 | 94 | 49 | 86 |
傳球準(zhǔn)確性 | 46 | 84 | 55 | 88 |
控球 | 46 | 78 | 55 | 88 |
背身動(dòng)作 | 29 | 69 | 44 | 77 |
內(nèi)線防守 | 35 | 50 | 35 | 50 |
外線防守 | 45 | 73 | 48 | 73 |
橫向敏捷 | 45 | 72 | 48 | 72 |
搶斷 | 30 | 75 | 33 | 75 |
蓋帽 | 28 | 58 | 28 | 58 |
進(jìn)攻籃板 | 29 | 55 | 29 | 57 |
防守籃板 | 29 | 59 | 29 | 70 |
技術(shù)特點(diǎn) | ![]() | 終結(jié)★ | ![]() | 終結(jié)★ |
投籃★★ | 投籃★ | |||
組織★ | 組織★★★ | |||
防守/籃板★★ | 防守/籃板★ | |||
屬性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距離投籃 | 56 | 84 | 57 | 86 |
切入上籃 | 50 | 76 | 58 | 88 |
切入扣籃 | 41 | 77 | 36 | 79 |
原地扣籃 | 25 | 43 | 25 | 41 |
背身勾手 | 29 | 67 | 29 | 61 |
中投 | 49 | 81 | 50 | 80 |
三分 | 49 | 80 | 50 | 75 |
罰球 | 59 | 88 | 55 | 85 |
背身后仰 | 47 | 79 | 35 | 77 |
傳球準(zhǔn)確性 | 44 | 82 | 64 | 95 |
控球 | 44 | 78 | 63 | 95 |
背身動(dòng)作 | 29 | 63 | 57 | 87 |
內(nèi)線防守 | 40 | 56 | 35 | 50 |
外線防守 | 54 | 84 | 50 | 75 |
橫向敏捷 | 54 | 83 | 50 | 74 |
搶斷 | 48 | 87 | 36 | 75 |
蓋帽 | 40 | 66 | 28 | 58 |
進(jìn)攻籃板 | 44 | 70 | 29 | 63 |
防守籃板 | 44 | 78 | 29 | 73 |
技術(shù)特點(diǎn) | ![]() | 終結(jié)★ | ![]() | 終結(jié)★ |
投籃★ | 投籃★ | |||
組織★★ | 組織★ | |||
防守/籃板★★ | 防守/籃板★★★ | |||
屬性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距離投籃 | 56 | 85 | 55 | 83 |
切入上籃 | 56 | 84 | 52 | 80 |
切入扣籃 | 47 | 85 | 57 | 91 |
原地扣籃 | 25 | 44 | 25 | 46 |
背身勾手 | 29 | 61 | 29 | 61 |
中投 | 43 | 73 | 35 | 66 |
三分 | 43 | 67 | 35 | 51 |
罰球 | 55 | 83 | 55 | 80 |
背身后仰 | 33 | 71 | 30 | 65 |
傳球準(zhǔn)確性 | 53 | 89 | 41 | 78 |
控球 | 53 | 89 | 41 | 78 |
背身動(dòng)作 | 44 | 72 | 29 | 56 |
內(nèi)線防守 | 40 | 56 | 45 | 61 |
外線防守 | 57 | 85 | 63 | 95 |
橫向敏捷 | 57 | 84 | 62 | 94 |
搶斷 | 50 | 87 | 65 | 95 |
蓋帽 | 40 | 66 | 51 | 73 |
進(jìn)攻籃板 | 44 | 74 | 57 | 84 |
防守籃板 | 44 | 80 | 58 | 87 |
?